| Model | STRPM | DTRPM |
|---|---|---|
| Type | Single Tray | Double Tray |
| Capacity | 300-600 Tray/Hour | 600-1000 Tray/Hour |
| Loaf Length | 200-400 mm | 200-400 mm |
| Power | 1-2 HP | 1-2 HP |
| Dimension(L*W*H) | 3000 X 650 X 1050 mm | 4000 X 650 X 1050 mm |
| Operating System | PLC Touch Screen | PLC Touch Screen |
- Robust Machine with functional & Easy to use
- PLC Controlled System
- Customizable with customer requirements/li>
- Eliminate Manual tedious panning operation
- Maintain high hygiene standards

